Peta Desa
Menu Kategori
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 76 |
Kemarin | : | 154 |
Total Pengunjung | : | 22.053 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 3.136.11.217 |
Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |
Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo
Provinsi Sulawesi Selatan
Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo
Provinsi Sulawesi Selatan
Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo - Provinsi Sulawesi Selatan
Kec. Keera, Kab. Wajo - Sulawesi Selatan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 279 | 21,66% | 143 | 11,10% | 136 | 10,56% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 166 | 12,89% | 72 | 5,59% | 94 | 7,30% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 626 | 48,60% | 298 | 23,14% | 328 | 25,47% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 102 | 7,92% | 52 | 4,04% | 50 | 3,88% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 93 | 7,22% | 54 | 4,19% | 39 | 3,03% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,23% | 1 | 0,08% | 2 | 0,16% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 19 | 1,48% | 6 | 0,47% | 13 | 1,01% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1288 | 100,00% | 626 | 48,60% | 662 | 51,40% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1288 | 100,00% | 626 | 48,60% | 662 | 51,40% |
Update : 27 Januari 2022
Data Populasi Desa Keera, Keera - Wajo
TOTAL : 1288 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Keera berada di Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan data populasi penduduk, 626 orang penduduk laki-laki dan 662 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 7313142003 |
Kode Kecamatan | : | 731314 |
Kode Kabupaten | : | 7313 |
Kode Provinsi | : | 73 |
Kode Pos | : | 90993 |
Jl. Poros Makassar-Palopo , Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo - Sulawesi Selatan
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 5.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 3.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 2.500.000,00 |
Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 5.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 3.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 2.500.000,00 |
OpenSID 2411.0.0 - Pusako 2.6