Peta Desa
Menu Kategori
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 38 |
Kemarin | : | 77 |
Total Pengunjung | : | 9.727 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 18.119.134.196 |
Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |
Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo
Provinsi Sulawesi Selatan
Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo
Provinsi Sulawesi Selatan
Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo - Provinsi Sulawesi Selatan
Kec. Keera, Kab. Wajo - Sulawesi Selatan
Peraturan Desa
Download
Data Populasi Desa Keera, Keera - Wajo
TOTAL : 1288 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Keera berada di Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan data populasi penduduk, 626 orang penduduk laki-laki dan 662 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 7313142003 |
Kode Kecamatan | : | 731314 |
Kode Kabupaten | : | 7313 |
Kode Provinsi | : | 73 |
Kode Pos | : | 90993 |
Jl. Poros Makassar-Palopo , Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo - Sulawesi Selatan
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 5.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 3.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 2.500.000,00 |
Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 5.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 3.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 2.500.000,00 |
OpenSID 2411.0.0 - Pusako 2.6